Metriska portar / adaptrar med O-ringstätning (lätta L-serien och tunga S-serien)
Porttyp | Adapter / plugtyp |
ISO6149-1 LandSseries | ISO6149-3 (Lseries) |
ISO6149-2 (Serier) | |
ISO6149-4 (pluggar) |
Metrisk port eller adaptrar med o-ringstätning Åtdragningsmoment | Adaptrar | Pluggar | ||
Dra åt i aluminiumkroppen (Nm) | Vrid vridmoment av mindre kropp (Nm) | Vridmoment (järnpropp, (Nm) | ||
Obs: Sseriesboresizes är mindre än Lseries. | Metrisk tråd, S& L-serien | S& Lseries | Lätt plikt Lseries | Tungt Serier |
M8x1 | 6-8 | 8-9 | 10-11 | 10-11 |
M10x1 | 18-20 | 18-20 | 20-22 | 20-22 |
M12x1,5 | 31-37 | 31-37 | 35-38 | 35-38 |
M14x1,5 | 35-40 | 35-40 | 45-49 | 45-49 |
M16x1,5 | 45-50 | 45-50 | 55-60 | 55-60 |
M18x1,5 | 65-71 | 65-71 | 70-77 | 70-77 |
M20x1,5 | - | - | 80-88 | 80-88 |
M22x1,5 | 75-82 | 75-82 | 100-110 | 100-110 |
M27x2 | 85-95 | 100-110 | 170-187 | 170-187 |
M30x2 | 95-108 | 130-143 | 215-236 | 215-236 |
M33x2 | 158-169 | 160-176 | 270-297 | 310-340 |
M42x2 | 197-210 | 220-235 | 270-297 | 330-370 |
M48x2 | 220-235 | 220-235 | 270-297 | 330-370 |
M60x2 | 220-235 | 220-235 | 270-297 | 330-370 |






